Indicadores
Inflação
| 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 |
---|
IGP-DI | 1,03% | 1,54% | 1,18% |
IGP-M | 0,62% | 1,52% | 1,30% |
INCC-DI | 0,58% | 0,68% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,80% | 1,17% |
IPC (FGV) | 0,63% | 0,30% | -0,13% |
IPCA (IBGE) | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,13% | 0,54% | 0,62% |
IVAR (FGV) | 0,33% | -0,89% |
Fonte:
Diversos
| 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
---|
CDI | 0,9300 | 0,7900 |
BTN-TR | 1,8171 | 1,8183 | 1,8198 |
Salário Mínimo | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
Poupança | 0,5982 | 0,5652 | 0,5826 |
Selic | 0,9300 | 0,7900 |
Taxa Legal | 0,7042 | 0,3858 | 0,1719 |
TBF | 0,8801% | 0,7503% | 0,8571% |
TJLP (Bacen) | 0,6000% | 0,6000% | 0,6000% |
TR (Bacen) | 0,0977% | 0,0649% | 0,0822% |
Ufesp | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
Ufir | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
UFR (PB) | 67,46 | 67,74 | 68,12 |
UPC | 24,49 | 24,49 | 24,49 |
UFM (Cidade de SP) | 216,23 | 216,23 | 216,23 |
Fonte: